金属硅通常根据其铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。
根据铁、铝、钙的含量,金属硅可分为553、441、421、3303、2202等不同等级。
Grade | 化学成分/Chemical Elements (%) 不大于/Max |
Si | Fe | Al | Ca | Size |
553# | 98.5Min | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10-100MM |
441# | 99.0Min | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10-100MM |
4403# | 99.0Min | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 10-100MM |
421# | 99.0Min | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 10-100MM |
3303# | 99.0Min | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10-100MM |

SGS报告


MDSD
